Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	02/22/25 	_x86_64_	(2 CPU)

01:36:51     LINUX RESTART	(2 CPU)

01:38:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
01:39:01        all     24.12      0.00      4.44     13.73      0.08      0.00      0.21      0.00      0.00     57.41
01:39:01          0     26.12      0.00      6.00     14.93      0.08      0.00      0.08      0.00      0.00     52.78
01:39:01          1     22.13      0.00      2.88     12.55      0.08      0.00      0.33      0.00      0.00     62.02
01:40:00        all      9.80      0.00      0.66      0.86      0.06      0.00      0.14      0.00      0.00     88.48
01:40:00          0      9.29      0.00      0.69      1.06      0.05      0.00      0.15      0.00      0.00     88.75
01:40:00          1     10.31      0.00      0.62      0.66      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     88.20
01:40:01        all     17.56      0.00      6.87      6.87      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     68.70
01:40:01          0      3.08      0.00      1.54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     95.38
01:40:01          1     31.82      0.00     12.12     13.64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     42.42
01:41:01        all     14.35      0.00      1.51      2.38      0.07      0.00      0.31      0.00      0.00     81.38
01:41:01          0     16.07      0.00      1.70      3.15      0.07      0.00      0.27      0.00      0.00     78.75
01:41:01          1     12.64      0.00      1.32      1.62      0.07      0.00      0.35      0.00      0.00     84.01
01:42:01        all     18.39      0.00      1.60      3.84      0.08      0.00      0.36      0.00      0.00     75.73
01:42:01          0     20.75      0.00      1.35      0.28      0.08      0.00      0.42      0.00      0.00     77.12
01:42:01          1     16.02      0.00      1.85      7.40      0.08      0.00      0.30      0.00      0.00     74.35
Average:        all     16.68      0.00      2.06      5.21      0.07      0.00      0.25      0.00      0.00     75.72
Average:          0     18.03      0.00      2.43      4.83      0.07      0.00      0.23      0.00      0.00     74.41
Average:          1     15.33      0.00      1.70      5.59      0.08      0.00      0.28      0.00      0.00     77.03

01:38:01       proc/s   cswch/s
01:39:01        20.29   2868.48
01:40:00         0.39    564.21
01:40:01         4.48   3822.39
01:41:01         0.53    775.22
01:42:01        11.23    758.67
Average:         8.12   1250.85

01:38:01     pswpin/s pswpout/s
01:39:01         0.00      0.00
01:40:00         0.00      0.00
01:40:01         0.00      0.00
01:41:01         0.00      0.00
01:42:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

01:38:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
01:39:01      5913.39  20166.68   8473.06      2.42   9472.05      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00         5.73    986.45   1704.23      0.00   1887.23      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01         0.00  17028.36   1708.96      0.00  15088.06      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01         0.53   3670.39   2003.03      0.00   2990.88      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01        10.13   2424.61   4572.44      0.02   4483.07      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      1482.74   6857.67   4188.46      0.61   4745.43      0.00      0.00      0.00      0.00

01:38:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
01:39:01       437.51    119.07    318.44  11826.79  40333.38
01:40:00        31.93      0.37     31.56     11.46   1914.93
01:40:01       274.63      0.00    274.63      0.00  39191.04
01:41:01        85.84      0.05     85.79      1.07   7340.79
01:42:01        54.09      0.57     53.52     20.26   4849.21
Average:       153.04     30.02    123.02   2965.48  13715.35

01:38:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
01:39:01      5436868   7021368   2445448     31.02      2688   1781844   1004352     11.25    140248   2034760     43336    390944    131268      3120      7404     31936
01:40:00      5371900   6990600   2510416     31.85      2688   1812904   1022200     11.45    147836   2080404     32600    414020    141168      2912      7260     31776
01:40:01      5326220   6990048   2556096     32.43      2688   1857760   1022200     11.45    147836   2125520     67116    414400    141924      2944      7492     31776
01:41:01      5191512   6978084   2690804     34.14      2688   1972052    977836     10.95    146624   2224664     28008    396668    172068      2912      7344     31776
01:42:01      5104420   6957768   2777896     35.24      2688   2033772   1002140     11.22    176640   2263552        32    403560    187808      2976      7520     31824
Average:      5286184   6987574   2596132     32.94      2688   1891666   1005746     11.26    151837   2145780     34218    403918    154847      2973      7404     31818

01:38:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
01:39:01      1048572         0      0.00         0      0.00
01:40:00      1048572         0      0.00         0      0.00
01:40:01      1048572         0      0.00         0      0.00
01:41:01      1048572         0      0.00         0      0.00
01:42:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

01:38:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
01:39:01            0         0      0.00
01:40:00            0         0      0.00
01:40:01            0         0      0.00
01:41:01            0         0      0.00
01:42:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

01:38:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
01:39:01        50271      1280     63533         0
01:40:00        53482      1312     67448         0
01:40:01        53703      1312     67659         0
01:41:01        63218      1280     77106         0
01:42:01        70478      1312     83060         0
Average:        58230      1299     71761         0

01:38:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
01:39:01            2       194      0.66      0.31      0.12         0
01:40:00            2       182      0.45      0.30      0.12         1
01:40:01            3       183      0.41      0.30      0.12         0
01:41:01            0       183      0.50      0.33      0.15         0
01:42:01            4       187      0.53      0.38      0.17         0
Average:            2       186      0.51      0.32      0.14         0

01:38:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
01:39:01            0      0.00     95.69      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     23.93      0.00      0.00      0.00      0.00

01:38:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
01:39:01     dev252-0    437.51   5913.39  20166.69     59.61      5.33     12.19      0.54     23.75
01:40:00     dev252-0     31.93      5.73    957.46     30.17      0.45     14.00      1.44      4.59
01:40:01     dev252-0    274.63      0.00  19595.52     71.35      0.41      1.51      1.59     43.58
01:41:01     dev252-0     85.84      0.53   3670.40     42.77      0.54      6.25      1.42     12.15
01:42:01     dev252-0     54.09     10.13   2424.60     45.01      2.00     36.94      1.84      9.95
Average:     dev252-0    153.04   1482.74   6857.67     54.50      2.08     13.58      0.83     12.72

01:38:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
01:39:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:39:01         eth0    244.58    142.46   1007.38     61.41      0.00      0.00      0.00      0.00
01:39:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00         eth0     19.11     14.10    148.18      3.17      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01         eth0   1313.43    855.22  34716.07     98.19      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01         eth0     24.06     17.41    361.13      3.62      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01         eth0     11.80      9.43     17.82      4.55      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     78.51     48.21    480.14     18.46      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:38:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
01:39:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:39:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:39:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:38:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
01:39:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:38:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
01:39:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:38:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
01:39:01          154         5         4         0         0         0
01:40:00          156         5         4         0         0         0
01:40:01          154         5         4         0         0         0
01:41:01          154         5         4         0         0         0
01:42:01          153         4         4         0         0         2
Average:          154         5         4         0         0         0

01:38:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
01:39:01        all    244.44      0.00      0.00      0.00      0.00
01:39:01          0      4.96      0.00      0.00      0.00      0.00
01:39:01          1    239.48      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00        all     19.07      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00          0      8.81      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00          1     10.26      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01        all   1311.94      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01          0   1134.33      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01          1    177.61      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01        all     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01          0     14.43      0.00      0.00      0.00      0.00
01:41:01          1      9.62      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01        all     11.80      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01          0      7.38      0.00      0.00      0.00      0.00
01:42:01          1      4.42      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all     78.46      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     12.04      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     66.42      0.00      0.00      0.00      0.00