Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	04/11/25 	_x86_64_	(2 CPU)

22:30:46     LINUX RESTART	(2 CPU)

22:32:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:33:01        all     13.31      0.00      1.75      1.55      0.08      0.00      0.17      0.00      0.00     83.15
22:33:01          0     13.20      0.00      1.05      0.87      0.08      0.00      0.15      0.00      0.00     84.65
22:33:01          1     13.42      0.00      2.45      2.23      0.07      0.00      0.18      0.00      0.00     81.65
22:34:01        all     15.15      0.00      1.39      0.53      0.08      0.00      0.37      0.00      0.00     82.49
22:34:01          0     13.44      0.00      1.52      0.74      0.08      0.00      0.28      0.00      0.00     83.94
22:34:01          1     16.86      0.00      1.27      0.32      0.07      0.00      0.45      0.00      0.00     81.04
22:35:01        all     19.44      0.00      1.68      0.83      0.08      0.00      0.39      0.00      0.00     77.58
22:35:01          0     19.14      0.00      1.65      0.97      0.08      0.00      0.43      0.00      0.00     77.73
22:35:01          1     19.74      0.00      1.70      0.70      0.08      0.00      0.35      0.00      0.00     77.43
Average:        all     15.97      0.00      1.61      0.97      0.08      0.00      0.31      0.00      0.00     81.07
Average:          0     15.26      0.00      1.41      0.86      0.08      0.00      0.29      0.00      0.00     82.10
Average:          1     16.68      0.00      1.80      1.08      0.07      0.00      0.33      0.00      0.00     80.04

22:32:01       proc/s   cswch/s
22:33:01         9.65   1481.34
22:34:01         0.53    770.50
22:35:01         5.87    870.69
Average:         5.35   1040.87

22:32:01     pswpin/s pswpout/s
22:33:01         0.00      0.00
22:34:01         0.00      0.00
22:35:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:32:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:33:01       555.08   1777.21   2995.80      0.58   2802.68      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01         5.47   1695.30   2057.82      0.00   3017.95      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01        10.66   3181.70   3668.02      0.02   4081.99      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       190.42   2218.05   2907.22      0.20   3300.84      0.00      0.00      0.00      0.00

22:32:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
22:33:01       145.17      7.20    137.97   1110.16   3554.42
22:34:01        46.14      0.30     45.84     10.93   3390.58
22:35:01        76.62      0.62     76.00     21.33   6363.41
Average:        89.31      2.70     86.61    380.85   4436.09

22:32:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:33:01      5425888   6997000   2456436     31.16      2688   1768416   1007104     11.28    143212   2043068     18828    417032    132356      3072      7752     31664
22:34:01      5262384   7006588   2619940     33.24      2688   1929260    957400     10.72    145584   2160364    127472    375288    168652      2912      7412     31504
22:35:01      5105808   6956580   2776516     35.22      2688   2031008    996004     11.15    148792   2295312     89864    408888    183760      2896      7520     31504
Average:      5264693   6986723   2617631     33.21      2688   1909561    986836     11.05    145863   2166248     78721    400403    161589      2960      7561     31557

22:32:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:33:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:34:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:35:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

22:32:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
22:33:01            0         0      0.00
22:34:01            0         0      0.00
22:35:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

22:32:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:33:01        49023      1344     63242         0
22:34:01        61075      1312     75053         0
22:35:01        70306      1344     82868         0
Average:        60135      1333     73721         0

22:32:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:33:01            0       191      0.67      0.34      0.13         0
22:34:01            0       181      0.46      0.34      0.14         0
22:35:01            0       181      0.52      0.37      0.16         0
Average:            0       184      0.55      0.35      0.14         0

22:32:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:33:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:32:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
22:33:01     dev252-0    145.17    555.08   1777.21     16.07      0.17      1.16      0.51      7.35
22:34:01     dev252-0     46.14      5.47   1695.29     36.86      0.17      3.77      0.77      3.57
22:35:01     dev252-0     76.62     10.66   3181.70     41.66      0.38      4.91      0.53      4.04
Average:     dev252-0     89.31    190.42   2218.04     26.97      0.24      2.69      0.56      4.99

22:32:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
22:33:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:33:01         eth0     74.69     53.58    384.51     31.33      0.00      0.00      0.00      0.00
22:33:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01         eth0     33.43     23.63    636.21      3.92      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01         eth0     24.06     18.76    250.29      5.18      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     44.06     31.99    423.67     13.48      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:32:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:33:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:33:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:33:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:32:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:33:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:32:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:33:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:32:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:33:01          154         5         4         0         0         0
22:34:01          153         4         4         0         0         0
22:35:01          152         3         4         0         0         0
Average:          153         4         4         0         0         0

22:32:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
22:33:01        all     74.66      0.00      0.00      0.00      0.00
22:33:01          0      7.35      0.00      0.00      0.00      0.00
22:33:01          1     67.31      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01        all     33.43      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01          0      3.82      0.00      0.00      0.00      0.00
22:34:01          1     29.61      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01        all     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01          0      7.88      0.00      0.00      0.00      0.00
22:35:01          1     16.16      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all     44.05      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0      6.35      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     37.70      0.00      0.00      0.00      0.00