Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	05/14/25 	_x86_64_	(2 CPU)

10:49:23     LINUX RESTART	(2 CPU)

10:50:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
10:51:01        all     25.56      0.00      7.06     14.36      0.08      0.00      0.18      0.00      0.00     52.75
10:51:01          0     25.05      0.00      7.18     11.78      0.08      0.00      0.28      0.00      0.00     55.63
10:51:01          1     26.07      0.00      6.95     16.95      0.08      0.00      0.08      0.00      0.00     49.87
10:52:01        all     10.21      0.00      0.87      1.05      0.06      0.00      0.23      0.00      0.00     87.58
10:52:01          0     12.90      0.00      1.08      1.02      0.05      0.00      0.13      0.00      0.00     84.81
10:52:01          1      7.52      0.00      0.65      1.08      0.07      0.00      0.32      0.00      0.00     90.36
10:53:01        all     14.60      0.00      1.42      1.28      0.06      0.00      0.40      0.00      0.00     82.25
10:53:01          0     19.39      0.00      1.72      0.75      0.05      0.00      0.23      0.00      0.00     77.86
10:53:01          1      9.82      0.00      1.11      1.81      0.07      0.00      0.57      0.00      0.00     86.62
10:54:01        all     20.06      0.00      1.70      4.17      0.08      0.00      0.38      0.00      0.00     73.60
10:54:01          0     17.65      0.00      1.48      4.25      0.08      0.00      0.47      0.00      0.00     76.07
10:54:01          1     22.49      0.00      1.92      4.09      0.08      0.00      0.30      0.00      0.00     71.13
Average:        all     17.63      0.00      2.77      5.24      0.07      0.00      0.30      0.00      0.00     73.98
Average:          0     18.77      0.00      2.88      4.47      0.07      0.00      0.28      0.00      0.00     73.53
Average:          1     16.50      0.00      2.67      6.01      0.07      0.00      0.32      0.00      0.00     74.43

10:50:00       proc/s   cswch/s
10:51:01        82.84   3186.68
10:52:01         2.27    552.02
10:53:01         0.55    722.21
10:54:01         4.38    765.11
Average:        22.81   1315.75

10:50:00     pswpin/s pswpout/s
10:51:01         0.00      0.00
10:52:01         0.00      0.00
10:53:01         0.00      0.00
10:54:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

10:50:00     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
10:51:01      9092.12  18549.69  22581.67     12.79  17657.17      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01       449.65   1675.02   2455.06      0.50   2416.44      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01         1.87   3433.21   1987.69      0.00   3151.46      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01         5.47   2119.98   3724.21      0.02   4201.40      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      2420.27   6503.99   7760.41      3.37   6909.71      0.00      0.00      0.00      0.00

10:50:00          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
10:51:01       322.81    146.50    176.31  18184.25  37099.36
10:52:01        34.77      5.98     28.79    899.30   3350.05
10:53:01        75.60      0.15     75.45      3.73   6866.42
10:54:01        54.56      0.18     54.37     10.93   4239.96
Average:       122.92     38.74     84.19   4840.54  13007.98

10:50:00    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
10:51:01      5574968   7088684   2307348     29.27      2688   1713724    942852     10.56    132416   1913880     43856    330380    123508      3360      7564     32208
10:52:01      5395632   6994156   2486684     31.55      2688   1794624   1008720     11.29    146176   2064796     13512    414160    136044      3136      7776     31984
10:53:01      5242040   7002020   2640276     33.50      2688   1946824    975276     10.92    148432   2177628     14088    373076    167356      3104      7444     31952
10:54:01      5071456   6970640   2810860     35.66      2688   2077172    959980     10.75    153364   2313192     74492    383368    192036      3104      7452     31952
Average:      5321024   7013875   2561292     32.49      2688   1883086    971707     10.88    145097   2117374     36487    375246    154736      3176      7559     32024

10:50:00    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
10:51:01      1048572         0      0.00         0      0.00
10:52:01      1048572         0      0.00         0      0.00
10:53:01      1048572         0      0.00         0      0.00
10:54:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

10:50:00    kbhugfree kbhugused  %hugused
10:51:01            0         0      0.00
10:52:01            0         0      0.00
10:53:01            0         0      0.00
10:54:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

10:50:00    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
10:51:01        46117      1312     60659         0
10:52:01        51083      1344     65108         0
10:53:01        61880      1312     75749         0
10:54:01        72865      1312     85785         0
Average:        57986      1320     71825         0

10:50:00      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
10:51:01            1       210      1.62      0.58      0.21         0
10:52:01            0       195      0.83      0.54      0.21         0
10:53:01            1       193      0.54      0.51      0.23         0
10:54:01            0       193      0.76      0.57      0.27         0
Average:            0       198      0.94      0.55      0.23         0

10:50:00          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
10:51:01            0      0.00    243.81      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     61.85      0.00      0.00      0.00      0.00

10:50:00          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
10:51:01     dev252-0    322.81   9092.12  18549.68     85.63      5.71     17.68      0.83     26.77
10:52:01     dev252-0     34.77    449.65   1675.02     61.10      0.28      8.05      1.23      4.27
10:53:01     dev252-0     75.60      1.87   3433.21     45.44      0.64      8.40      0.79      5.99
10:54:01     dev252-0     54.56      5.47   2119.98     38.96      3.13     57.38      3.96     21.63
Average:     dev252-0    122.92   2420.27   6503.99     72.60      2.45     19.97      1.20     14.72

10:50:00        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
10:51:01           lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:51:01         eth0    240.74    131.81    893.29     61.36      0.00      0.00      0.00      0.00
10:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01         eth0     17.19     14.51    215.45      2.66      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01         eth0     31.58     21.73    634.59      3.83      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01         eth0     20.06     15.55    228.95      4.05      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     78.20     46.32    495.03     18.19      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:50:00        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
10:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:51:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:50:00       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
10:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:50:00      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
10:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:50:00       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
10:51:01          150         3         3         0         0        28
10:52:01          153         5         4         0         0         0
10:53:01          152         5         3         0         0         0
10:54:01          151         3         4         0         0         0
Average:          152         4         4         0         0         7

10:50:00        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
10:51:01        all    240.62      0.00      0.00      0.00      0.00
10:51:01          0    217.17      0.00      0.00      0.00      0.00
10:51:01          1     23.45      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01        all     17.14      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01          0     16.86      0.00      0.00      0.00      0.00
10:52:01          1      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01        all     31.54      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01          0     23.18      0.00      0.00      0.00      0.00
10:53:01          1      8.37      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01        all     20.06      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01          0      8.78      0.00      0.00      0.00      0.00
10:54:01          1     11.28      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all     78.15      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     67.24      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     10.91      0.00      0.00      0.00      0.00