---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-2c-2g-235.novalocal 4.18.0-489.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 27 17:02:11 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  9.4G   31G  24% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         679        4500          19        2518        6713
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:37:43:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.87.49/23 brd 10.30.87.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85636sec preferred_lft 85636sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe37:43e7/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:e3:15:4c:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	02/05/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

09:41:50     LINUX RESTART	(2 CPU)

09:43:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
09:44:01 AM     50.74     13.88     36.86   3025.36   2070.79
09:45:01 AM      6.57      0.00      6.57      0.00   6335.54
09:46:01 AM     18.99      5.98     13.01    896.50   1256.50
09:47:01 AM    158.99      0.40    158.59     33.99   9726.63
09:48:01 AM     41.58      0.00     41.58      0.00   5757.02
09:49:01 AM      3.13      0.00      3.13      0.00     94.72
09:50:01 AM      2.12      0.00      2.12      0.00     39.23
09:51:01 AM      2.15      0.00      2.15      0.00     42.38
09:52:01 AM      2.82      0.37      2.45     45.46     57.39
09:53:01 AM     28.26      0.00     28.26      0.00   1607.41
09:54:01 AM     77.65      0.38     77.27     54.12   6905.22
09:55:01 AM     42.36      0.23     42.13     23.60   2247.73
Average:        36.28      1.77     34.51    339.92   3011.63

09:43:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
09:44:01 AM   5268048   6969860   2614276     33.17      2688   1901448   1277672     14.31    192688   2158256    186964
09:45:01 AM   5259244   6961056   2623080     33.28      2688   1901448   1277672     14.31    192692   2167884         4
09:46:01 AM   5121300   6891392   2761024     35.03      2688   1966892   1360456     15.23    210352   2276456     25016
09:47:01 AM   4891748   6857148   2990576     37.94      2688   2145924   1334316     14.94    226340   2421456    159264
09:48:01 AM   4902672   6864432   2979652     37.80      2688   2146204   1334316     14.94    226340   2426812       196
09:49:01 AM   4889644   6851604   2992680     37.97      2688   2146404   1334316     14.94    226340   2440024         4
09:50:01 AM   4877552   6839768   3004772     38.12      2688   2146660   1333344     14.93    226340   2452348         4
09:51:01 AM   4863892   6826444   3018432     38.29      2688   2146960   1333344     14.93    226340   2466132        12
09:52:01 AM   4964300   6949532   2918024     37.02      2688   2168832    992320     11.11    414404   2179720     20376
09:53:01 AM   4896368   6925276   2985956     37.88      2688   2208740    997988     11.17    420136   2230216     29152
09:54:01 AM   4748228   6904420   3134096     39.76      2688   2329252   1003356     11.23    419560   2346876      7656
09:55:01 AM   4667092   6932024   3215232     40.79      2688   2431076    963268     10.79    426956   2401336     88728
Average:      4945841   6897746   2936483     37.25      2688   2136653   1211864     13.57    284041   2330626     43115

09:43:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
09:44:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:44:01 AM      eth0    251.66    136.76   1378.32     64.42      0.00      0.00      0.00      0.00
09:44:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:45:01 AM        lo      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:45:01 AM      eth0      3.27      3.32      0.99      1.52      0.00      0.00      0.00      0.00
09:45:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:46:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:46:01 AM      eth0      8.21      6.91    111.51      1.02      0.00      0.00      0.00      0.00
09:46:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:47:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:47:01 AM      eth0     20.88     16.41    370.74      1.62      0.00      0.00      0.00      0.00
09:47:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:48:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:48:01 AM      eth0      3.33      3.82      1.72      0.71      0.00      0.00      0.00      0.00
09:48:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:49:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:49:01 AM      eth0      3.92      3.98      6.44      0.75      0.00      0.00      0.00      0.00
09:49:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01 AM      eth0      3.10      3.70      1.67      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:51:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:51:01 AM      eth0      3.52      3.82      1.88      1.08      0.00      0.00      0.00      0.00
09:51:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:52:01 AM        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:52:01 AM      eth0      7.58      6.47      4.69      2.29      0.00      0.00      0.00      0.00
09:52:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:53:01 AM        lo      0.33      0.33      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
09:53:01 AM      eth0     10.51      9.80     62.61      2.21      0.00      0.00      0.00      0.00
09:53:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:54:01 AM        lo      0.23      0.23      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
09:54:01 AM      eth0     31.43     21.48    494.86      4.99      0.00      0.00      0.00      0.00
09:54:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:55:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:55:01 AM      eth0     20.48     16.15    219.94      4.26      0.00      0.00      0.00      0.00
09:55:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     30.66     19.38    221.28      7.13      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	02/05/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

09:41:50     LINUX RESTART	(2 CPU)

09:43:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09:44:01 AM     all     13.74      0.00      2.14      2.48      0.06     81.58
09:44:01 AM       0     13.74      0.00      1.66      1.14      0.07     83.40
09:44:01 AM       1     13.74      0.00      2.63      3.83      0.05     79.75
09:45:01 AM     all      0.68      0.00      0.16      0.67      0.08     98.41
09:45:01 AM       0      0.85      0.00      0.18      1.32      0.07     97.58
09:45:01 AM       1      0.50      0.00      0.13      0.02      0.10     99.25
09:46:01 AM     all      5.16      0.00      0.75      0.77      0.06     93.26
09:46:01 AM       0      9.58      0.00      1.00      1.05      0.05     88.32
09:46:01 AM       1      0.75      0.00      0.50      0.48      0.07     98.20
09:47:01 AM     all     20.01      0.00      4.58      1.66      0.08     73.68
09:47:01 AM       0     14.44      0.00      4.55      2.65      0.07     78.29
09:47:01 AM       1     25.60      0.00      4.61      0.67      0.08     69.03
09:48:01 AM     all      0.61      0.00      0.38      0.72      0.06     98.23
09:48:01 AM       0      0.73      0.00      0.38      0.67      0.03     98.18
09:48:01 AM       1      0.48      0.00      0.38      0.77      0.08     98.28
09:49:01 AM     all      0.68      0.00      0.16      0.03      0.09     99.05
09:49:01 AM       0      0.82      0.00      0.20      0.02      0.12     98.85
09:49:01 AM       1      0.53      0.00      0.12      0.03      0.07     99.25
09:50:01 AM     all      0.63      0.00      0.11      0.03      0.06     99.17
09:50:01 AM       0      0.70      0.00      0.12      0.02      0.07     99.10
09:50:01 AM       1      0.55      0.00      0.10      0.05      0.05     99.25
09:51:01 AM     all      0.64      0.00      0.12      0.03      0.06     99.15
09:51:01 AM       0      0.63      0.00      0.13      0.00      0.05     99.18
09:51:01 AM       1      0.65      0.00      0.10      0.07      0.07     99.11
09:52:01 AM     all      4.90      0.00      0.64      0.05      0.06     94.35
09:52:01 AM       0      6.90      0.00      0.68      0.07      0.07     92.28
09:52:01 AM       1      2.89      0.00      0.60      0.03      0.05     96.42
09:53:01 AM     all      9.99      0.00      0.88      0.66      0.08     88.39
09:53:01 AM       0      9.45      0.00      0.85      0.78      0.07     88.84
09:53:01 AM       1     10.54      0.00      0.90      0.54      0.08     87.94
09:54:01 AM     all     15.85      0.00      1.82      1.80      0.07     80.47
09:54:01 AM       0     15.72      0.00      1.60      1.65      0.07     80.95
09:54:01 AM       1     15.97      0.00      2.03      1.95      0.07     79.98

09:54:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09:55:01 AM     all     14.41      0.00      1.77      2.07      0.06     81.69
09:55:01 AM       0      6.74      0.00      1.32      1.50      0.07     90.38
09:55:01 AM       1     22.10      0.00      2.22      2.64      0.05     72.99
Average:        all      7.27      0.00      1.13      0.91      0.07     90.62
Average:          0      6.69      0.00      1.06      0.91      0.07     91.28
Average:          1      7.86      0.00      1.19      0.92      0.07     89.96