---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-2c-2g-330.novalocal 4.18.0-489.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 27 17:02:11 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  9.4G   31G  24% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         649        4524          19        2523        6742
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:93:0a:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.86.100/23 brd 10.30.87.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85644sec preferred_lft 85644sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe93:a14/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:46:70:b5:af brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	03/20/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

03:27:08     LINUX RESTART	(2 CPU)

03:28:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
03:29:01 AM    347.75    114.05    233.71  11158.05  39205.60
03:30:01 AM      7.25      0.00      7.25      0.00   6524.13
03:31:01 AM      5.13      3.53      1.60    610.43     31.34
03:32:01 AM     48.18      2.75     45.43    296.48   3895.97
03:33:01 AM     61.39      0.08     61.31     23.20   7558.82
03:34:01 AM      3.43      0.00      3.43      0.00    150.37
03:35:01 AM      2.13      0.00      2.13      0.00     41.50
03:36:01 AM      2.10      0.00      2.10      0.00     40.38
03:37:01 AM      2.28      0.30      1.98     35.73     42.21
03:38:01 AM     20.24      0.07     20.18      9.73   1361.43
03:39:01 AM     81.37      0.38     80.99     54.12   6971.02
03:40:01 AM     43.77      0.20     43.57     23.33   2372.71
Average:        52.09     10.11     41.97   1017.69   5683.24

03:28:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
03:29:01 AM   5293276   6998028   2589040     32.85      2688   1904584   1247988     13.97    193084   2131892    192692
03:30:01 AM   5279216   6983988   2603100     33.02      2688   1904592   1287080     14.41    193096   2145624        20
03:31:01 AM   5215540   6941604   2666776     33.83      2688   1925752   1303412     14.59    198316   2202568      3176
03:32:01 AM   4684600   6815984   3197716     40.57      2688   2297692   1360184     15.23    236788   2579436    304316
03:33:01 AM   4923876   6888720   2958440     37.53      2688   2149500   1305268     14.62    226636   2401472       188
03:34:01 AM   4917132   6882164   2965184     37.62      2688   2149688   1305268     14.62    226636   2409648         4
03:35:01 AM   4901868   6867200   2980448     37.81      2688   2149980   1305268     14.62    226636   2425060       108
03:36:01 AM   4886812   6852440   2995504     38.00      2688   2150264   1305268     14.62    226636   2440552         4
03:37:01 AM   4917140   6884120   2965176     37.62      2688   2151584   1276100     14.29    234628   2402812       112
03:38:01 AM   4934188   6952836   2948128     37.40      2688   2199924    998668     11.18    418728   2195256     19548
03:39:01 AM   4813908   6974676   3068408     38.93      2688   2333240    928440     10.40    419248   2275920      7356
03:40:01 AM   4674164   6939868   3208152     40.70      2688   2432168    976296     10.93    422484   2396336     85276
Average:      4953477   6915136   2928839     37.16      2688   2145747   1216603     13.62    268576   2333881     51067

03:28:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
03:29:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:29:01 AM      eth0    262.40    145.58   1436.55     69.79      0.00      0.00      0.00      0.00
03:29:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:30:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:30:01 AM      eth0      3.67      3.88      2.00      0.75      0.00      0.00      0.00      0.00
03:30:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:31:01 AM        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:31:01 AM      eth0     13.80     10.50      7.37      4.69      0.00      0.00      0.00      0.00
03:31:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:32:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:32:01 AM      eth0     33.13     26.23    483.52      2.35      0.00      0.00      0.00      0.00
03:32:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:33:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:33:01 AM      eth0      2.72      3.18      1.34      0.81      0.00      0.00      0.00      0.00
03:33:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:34:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:34:01 AM      eth0      2.93      3.43      1.58      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00
03:34:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:35:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:35:01 AM      eth0      3.13      3.68      1.71      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00
03:35:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:36:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:36:01 AM      eth0      3.30      3.83      1.76      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00
03:36:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:37:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:37:01 AM      eth0      3.48      4.07      1.64      0.77      0.00      0.00      0.00      0.00
03:37:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:38:01 AM        lo      0.22      0.22      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
03:38:01 AM      eth0     10.50      9.61     31.72      2.88      0.00      0.00      0.00      0.00
03:38:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:39:01 AM        lo      0.28      0.28      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
03:39:01 AM      eth0     33.09     24.13    525.78      5.56      0.00      0.00      0.00      0.00
03:39:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01 AM      eth0     19.58     15.54    229.11      4.14      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     32.65     21.14    227.02      7.82      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	03/20/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

03:27:08     LINUX RESTART	(2 CPU)

03:28:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:29:01 AM     all     20.63      0.00      4.87      9.63      0.08     64.80
03:29:01 AM       0     20.84      0.00      5.50     10.09      0.07     63.51
03:29:01 AM       1     20.42      0.00      4.24      9.18      0.08     66.08
03:30:01 AM     all      6.53      0.00      0.23      0.77      0.03     92.44
03:30:01 AM       0      4.10      0.00      0.18      0.28      0.03     95.40
03:30:01 AM       1      8.96      0.00      0.27      1.25      0.03     89.48
03:31:01 AM     all      1.35      0.00      0.48      0.22      0.07     97.89
03:31:01 AM       0      1.44      0.00      0.40      0.02      0.08     98.06
03:31:01 AM       1      1.27      0.00      0.55      0.42      0.05     97.71
03:32:01 AM     all     16.40      0.00      3.10      1.67      0.06     78.77
03:32:01 AM       0     11.69      0.00      2.51      0.65      0.07     85.09
03:32:01 AM       1     21.11      0.00      3.70      2.68      0.05     72.46
03:33:01 AM     all      8.37      0.00      1.82      0.65      0.07     89.09
03:33:01 AM       0      3.50      0.00      1.53      0.85      0.07     94.05
03:33:01 AM       1     13.26      0.00      2.10      0.45      0.07     84.12
03:34:01 AM     all      0.57      0.00      0.13      0.02      0.03     99.26
03:34:01 AM       0      0.72      0.00      0.13      0.02      0.05     99.08
03:34:01 AM       1      0.42      0.00      0.12      0.02      0.02     99.43
03:35:01 AM     all      0.60      0.00      0.15      0.01      0.03     99.21
03:35:01 AM       0      0.70      0.00      0.13      0.00      0.03     99.13
03:35:01 AM       1      0.50      0.00      0.17      0.02      0.03     99.28
03:36:01 AM     all      0.56      0.00      0.14      0.02      0.03     99.26
03:36:01 AM       0      0.72      0.00      0.17      0.03      0.03     99.05
03:36:01 AM       1      0.40      0.00      0.12      0.00      0.02     99.47
03:37:01 AM     all      1.46      0.00      0.21      0.03      0.03     98.27
03:37:01 AM       0      1.76      0.00      0.27      0.03      0.03     97.91
03:37:01 AM       1      1.17      0.00      0.15      0.02      0.03     98.63
03:38:01 AM     all     10.49      0.00      1.26      0.19      0.05     88.01
03:38:01 AM       0      9.22      0.00      1.04      0.22      0.07     89.46
03:38:01 AM       1     11.75      0.00      1.48      0.17      0.03     86.56
03:39:01 AM     all     17.86      0.00      1.96      0.95      0.07     79.16
03:39:01 AM       0      9.25      0.00      1.57      1.20      0.07     87.92
03:39:01 AM       1     26.48      0.00      2.35      0.70      0.07     70.41

03:39:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:40:01 AM     all     14.63      0.00      1.58      0.28      0.05     83.46
03:40:01 AM       0     15.16      0.00      1.79      0.42      0.05     82.58
03:40:01 AM       1     14.10      0.00      1.38      0.13      0.05     84.33
Average:        all      8.29      0.00      1.33      1.20      0.05     89.14
Average:          0      6.59      0.00      1.27      1.15      0.05     90.95
Average:          1      9.99      0.00      1.39      1.25      0.04     87.33