---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-2c-2g-98.novalocal 4.18.0-489.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 27 17:02:11 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  9.4G   31G  24% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         709        4471          19        2516        6682
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:b7:69:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.87.114/23 brd 10.30.87.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85642sec preferred_lft 85642sec
    inet6 fe80::f816:3eff:feb7:6987/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:82:fa:ee:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	01/02/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

04:57:45     LINUX RESTART	(2 CPU)

04:59:02 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
05:00:01 AM     79.05      5.41     73.65    735.06   2399.44
05:01:01 AM      4.88      0.02      4.87      2.00   6278.39
05:02:01 AM     10.66      6.06      4.60    898.22    390.19
05:03:01 AM    174.46      0.38    174.08     33.46  10360.58
05:04:01 AM     40.36      0.00     40.36      0.00   5692.18
05:05:01 AM      3.48      0.00      3.48      0.00    117.66
05:06:01 AM      1.88      0.00      1.88      0.00     36.33
05:07:01 AM      2.25      0.00      2.25      0.00     40.33
05:08:01 AM      3.45      0.37      3.08     45.46     80.74
05:09:01 AM     34.09      0.00     34.09      0.00   2583.77
05:10:01 AM     67.84      0.38     67.46     54.12   5760.54
05:11:01 AM     47.12      0.23     46.88     23.59   4227.24
Average:        39.07      1.07     38.01    148.53   3165.04

04:59:02 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
05:00:01 AM   5222432   6927928   2659892     33.75      2688   1905164   1349384     15.11    192728   2204272    186940
05:01:01 AM   5221804   6927436   2660520     33.75      2688   1905228   1326144     14.85    192732   2205412        24
05:02:01 AM   5080368   6854208   2801956     35.55      2688   1970552   1372344     15.37    210380   2317780     32176
05:03:01 AM   4841708   6812096   3040616     38.58      2688   2149612   1366036     15.30    225752   2463704    159264
05:04:01 AM   4859104   6824716   3023220     38.35      2688   2149788   1366036     15.30    226396   2466244       104
05:05:01 AM   4855136   6821040   3027188     38.40      2688   2150080   1366036     15.30    226396   2470900        12
05:06:01 AM   4843432   6809604   3038892     38.55      2688   2150348   1366036     15.30    226396   2482680       100
05:07:01 AM   4828644   6795104   3053680     38.74      2688   2150636   1366036     15.30    226396   2497604       212
05:08:01 AM   4953380   6943816   2928944     37.16      2688   2173380   1008240     11.29    412040   2188832     21084
05:09:01 AM   4781680   6864812   3100644     39.34      2688   2263152   1063964     11.91    420656   2343680     52328
05:10:01 AM   4756008   6939528   3126316     39.66      2688   2354792    991300     11.10    419852   2335424     27216
05:11:01 AM   4615524   6878884   3266800     41.44      2688   2429940   1021552     11.44    428432   2448848     13236
Average:      4904935   6866598   2977389     37.77      2688   2146056   1246926     13.96    284013   2368782     41058

04:59:02 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
05:00:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01 AM      eth0    213.66    125.98   1067.13     49.63      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:01:01 AM        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:01:01 AM      eth0      5.78      4.22      5.87      1.17      0.00      0.00      0.00      0.00
05:01:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:02:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:02:01 AM      eth0     19.69     16.72    113.06      6.84      0.00      0.00      0.00      0.00
05:02:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:03:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:03:01 AM      eth0     21.91     17.46    370.74      2.08      0.00      0.00      0.00      0.00
05:03:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:04:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:04:01 AM      eth0      3.20      3.65      1.70      0.73      0.00      0.00      0.00      0.00
05:04:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:05:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:05:01 AM      eth0      3.47      3.88      1.83      1.12      0.00      0.00      0.00      0.00
05:05:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:06:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:06:01 AM      eth0      2.92      3.40      1.53      0.66      0.00      0.00      0.00      0.00
05:06:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:07:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:07:01 AM      eth0      3.05      3.62      1.69      0.69      0.00      0.00      0.00      0.00
05:07:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:08:01 AM        lo      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:08:01 AM      eth0      7.27      6.77      4.63      2.27      0.00      0.00      0.00      0.00
05:08:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:09:01 AM        lo      0.32      0.32      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
05:09:01 AM      eth0     29.86     21.93    519.36      4.03      0.00      0.00      0.00      0.00
05:09:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:10:01 AM        lo      0.22      0.22      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
05:10:01 AM      eth0     14.03     12.58     95.05      3.55      0.00      0.00      0.00      0.00
05:10:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:11:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:11:01 AM      eth0     18.33     14.65    160.30      4.33      0.00      0.00      0.00      0.00
05:11:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     28.34     19.42    194.03      6.36      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-489.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-644fe243-c7e5-cbd2-69d3-83c8767e993e.nov) 	01/02/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

04:57:45     LINUX RESTART	(2 CPU)

04:59:02 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
05:00:01 AM     all     10.84      0.00      1.69      2.17      0.09     85.20
05:00:01 AM       0      9.79      0.00      2.49      4.03      0.10     83.59
05:00:01 AM       1     11.88      0.00      0.90      0.32      0.08     86.81
05:01:01 AM     all      0.52      0.00      0.17      0.93      0.08     98.31
05:01:01 AM       0      0.40      0.00      0.20      1.82      0.07     97.51
05:01:01 AM       1      0.63      0.00      0.13      0.03      0.08     99.11
05:02:01 AM     all      5.28      0.00      0.86      0.37      0.08     93.41
05:02:01 AM       0      6.55      0.00      0.94      0.18      0.10     92.23
05:02:01 AM       1      4.01      0.00      0.78      0.55      0.07     94.59
05:03:01 AM     all     20.05      0.00      4.53      6.15      0.08     69.18
05:03:01 AM       0     19.75      0.00      5.47      9.42      0.08     65.29
05:03:01 AM       1     20.36      0.00      3.59      2.87      0.08     73.10
05:04:01 AM     all      0.62      0.00      0.38      1.39      0.05     97.57
05:04:01 AM       0      0.90      0.00      0.33      1.42      0.03     97.31
05:04:01 AM       1      0.33      0.00      0.42      1.35      0.07     97.83
05:05:01 AM     all      0.58      0.00      0.12      0.02      0.07     99.22
05:05:01 AM       0      0.65      0.00      0.12      0.02      0.07     99.15
05:05:01 AM       1      0.52      0.00      0.12      0.02      0.07     99.28
05:06:01 AM     all      0.60      0.00      0.15      0.01      0.05     99.19
05:06:01 AM       0      0.43      0.00      0.12      0.02      0.03     99.40
05:06:01 AM       1      0.77      0.00      0.18      0.00      0.07     98.98
05:07:01 AM     all      0.45      0.00      0.12      0.02      0.07     99.35
05:07:01 AM       0      0.38      0.00      0.08      0.00      0.03     99.50
05:07:01 AM       1      0.52      0.00      0.15      0.03      0.10     99.20
05:08:01 AM     all      5.49      0.00      0.72      0.05      0.06     93.68
05:08:01 AM       0      8.99      0.00      0.82      0.02      0.03     90.14
05:08:01 AM       1      1.99      0.00      0.62      0.08      0.08     97.23
05:09:01 AM     all     11.20      0.00      0.93      0.79      0.08     87.00
05:09:01 AM       0      9.33      0.00      0.78      0.72      0.08     89.09
05:09:01 AM       1     13.08      0.00      1.07      0.87      0.07     84.92
05:10:01 AM     all     18.00      0.00      1.79      1.70      0.08     78.43
05:10:01 AM       0     17.44      0.00      1.50      0.95      0.08     80.02
05:10:01 AM       1     18.56      0.00      2.08      2.45      0.07     76.83

05:10:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
05:11:01 AM     all     14.33      0.00      1.56      1.14      0.07     82.89
05:11:01 AM       0     14.40      0.00      1.47      1.27      0.08     82.79
05:11:01 AM       1     14.27      0.00      1.65      1.02      0.07     82.99
Average:        all      7.33      0.00      1.08      1.23      0.07     90.29
Average:          0      7.42      0.00      1.19      1.65      0.07     89.67
Average:          1      7.24      0.00      0.97      0.80      0.08     90.91